# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ০১-০৭-২০১৭ | ১১-১২-২০১৯ | সবল ওয়ার্ড | 8,98,333/= | |||
২ | টিআর | ৭,০০,০০০০/= | ||||||
৩ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৮৯,০০০০/- | ||||
৪ | নারগুন ইউনিয়নের প্রকল্পসমূহ | |||||||
৫ | এলজিইডি | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৯ নং পোকাতী | ||||
৬ | কাবিটা | ০১-০৭-২০১৯ | ||||||
৭ | জিআর | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস