এলজিএসপি-২০২২-২৩
২। নং আলোচনায় সভাপতি সাহেব জানান যে, গত১৩/০৬/২০২২ ইং তারিখের ৪৬.০১৮.০৯৯.০৩.১৩১.৫৯৩.২০২২-৭১৮ নং স্মারকের আলোকে সম্ভাব্য =৪৯৩৭৫৬/= টাকার বিপরীতে্ওয়াড সভা থেকে প্রাপ্ত স্কীম সমুহের মধ্যে থেকে অগ্রাধিকার হিসেবে স্কীম বাছাইয়ের লক্ষ্যে অদ্যকার সভায় বিসত্মারিত আলোচনা করা হয । আলোচনামেত্ম নিমেণাক্ত স্কীম সূমহ চুরামত্ম করা হয় ।
স্কীম সমূহের নাম:
ক্রমিক |
ওয়াড নং ও স্কীমের বিবরণ |
বরাদ্দ |
খাতের নাম |
অথায়নে |
মমত্মব্য |
০১ |
০৪নং ওয়াড -ছোট খোচাবাড়ী হতে কুমিলস্নাপাড়া যাওয়ার রাসত্মায় ইউ ড্রেন নিমান । |
৮৭৩৯৩/= |
যোগাযোগ |
জি্ওবি |
২০২১-২২ভু |
০২ |
০১নং&ওয়াড-শ্রীকৃষ্ণপর কোন পাড়ায় বিপেনের বাড়ীর পশ্চিম পাশে^র রাসত্মার উপর ইউ ড্রেন নিমান । |
৭৮০০০/= |
যোগাযোগ |
আইডিএ |
২০২২-২৩ |
০৩ |
০৫নং&ওয়াড-শাপলা সাত্তারের বাড়ীর পশ্চিম পাশে^ ইউড্রেন নিমান । |
৭৮০০০/= |
যোগাযোগ |
আইডিএ |
২০২২-২৩ |
০৪ |
০৯নং ওয়াড-সেন্টারহাট বিপি নিমণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের্ওয়াশ বস্নক ( মেয়েদের জন্য ) অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করণ । |
২৫০০০০/= |
শিÿা |
আইডিএ |
২০২২-২৩ |
|
মোট = চার লক্ষ তিরানববই হাজার তিনশত তিরানববই |
৪৯৩৩৯৩/= |
|
|
|
অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮, বাস্তবায়ন: ২০১৮-২০১৯ খাতের নাম: এলিজিএপি-৩ বিবিজি বরাদ্দ- ১৫,৪০,৬০৭ |
||||||
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কূত | ঠিকাদারের নাম | ||
নং | টাকা | |||||
1. | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচুনিচু বেঞ্চ চেয়ার টেবিল ও স্টিলেরআলমারী সরবরাহ। | ১ | ১,২০,৬০৭ | তাসলিমা আহাম্মেদ | ||
2. | কহরপাড়া দবিরুলের বাড়ী হয়ে আইনুলের বাড়ূী পর্য়ন্ত পানি নিস্কাশনের পিভিসি ড্রেইন নির্মান। | ৩ | ৮০,০০০ | মোস্তাকা হোসেন | ||
3. | পূর্ব নারগুন গনির দোকানে উত্তর পাশ্বে ইউড্রেইন নির্মান। | ৪ | ৮৫,০০০ | মোস্তাকা হোসেন | ||
4. | কিসমত দৌলতপুর মাঝাপাড়া আমিরুলের বাড়ী হয়ে রাশেদের বাড়ীর পার্শ্বে মনতাজের পুকুর পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের পিভিসি পাইপ ড্রেইন নির্মাণ। | ৬ | ১,০০,০০০ | জহিরুল ইসলাম | ||
5. | আব্দুল আওয়াল বাড়ী সামনের রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান। | ৭ | ৮০,০০০ | জহিরুল ইসলাম | ||
6. | পশ্চিম নারগুন সামরুলের বাড়ী সামনের রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান। | ৭ | ১,২৫,০০০ | রমজান | ||
7. | পোকাতি খান পাড়া যাওয়ার রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান। | ৯ | ৮৫,০০০ | রমজান | ||
8. | পোকাতি তিরেন প্রাম পুলিশের বাড়ী সামনে ইউড্রেইন নির্মান। | ৯ | ১,২৫,০০০ | রমজান | ||
9. | পূর্ব নারগুন চুলিয়া বস্তি যাওয়ার ইউড্রেইন নির্মান। | ৪ | ২,০০,০০০ | মোস্তাকা হোসেন | ||
10. | শ্রী কূষ্ঠপুর ফরিদের বাড়ীর উত্তরে ইউড্রেইন নির্মান। | ১ | ১,২৫,০০০ | তাসলিমা আহম্মেদ | ||
11. | কহপাড়া ২নং ওয়ার্ড প্রান্তিক মাঝে স্প্রেমেশিন বিতরন। | ২ | ৮০,০০০ | মোস্তাকা হোসেন | ||
12. | পূর্ব নারগুন আবাসন অফিসে রুমের পাশ্ব থেকেরফিকুলের বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের জন্যপিভিসি পাইপ ড্রেইন নিমার্ন। | ৫ | ৮৫,০০০ | জহিরুল আসলাম | ||
13. | উত্তর বোচাপুকুর সাদেকুলের বাড়ীর মোড় থেকে জায়গীর ডাঙ্গা পযর্ন্ত রাস্তাআর সি সি করন । | ৮ | ১,৭০,০০০ | রমজান আলী | ||
14. | কিসমত দৌলতপুর মাঝাপাড়া আমিনুলে বাড়ী থেকে সিরাজুলেরবাড়ী পর্যন্ত পিভিসি পাইপ নির্মান। | ৬ | ৮০,০০০ | জহিরুল ইসলাম | ||
মোট: | ১৫,৪০,৬০৭ | |||||
প্রকল্প তালিকাঃ অর্থ বছর :২০১৮-২০১৯/১ কিস্তি খাতের নাম: এলজিস এপি -৩(বিবিজ) বরাদ্দ-৭.৯৮,৩৭৩ |
||||||
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কূত | ঠিকাদারের নাম | ||
টাকা | ||||||
1. | পূর্ব নারগুন কাজি বস্তির পাকা রাস্তা থেকে মতিনের বাড়ী পয়ার্ন্ত রাস্তা সিসি করন। | ৪ | ৫,০০,০০০ | মজিবুল হক | ||
2. | কিসমত দৌলতপুর মন্ডলপাড়[ নুর আলির বাড়ীর সামনে থেকে পাকা রাস্তা পযর্ন্তপিভিসি পাইপ ড্রেইন নির্মান। | ৬ | ১,৭৫,০০০ | মোঃ রমজান আলী | ||
3. | কহরপাড়া০৩ নংওযার্ডপাকা রাস্তা থেকে মিঠুর বাড়ী পর্যন্ত এবং আইনুলের বাড়ি থেকে ডোবা পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের জন্য ১৫০ফিট দৈর্ঘ্য পিভিসি পাইপ ড্রেইন নির্মান। | ৩ | ১,০৩,৩২৩ | মোঃ রমজান | ||
4. | ইউনিয়ন পরিষদের স্বক্ষমতা বূদ্ধির উদ্দেশ্যে ০১ টি স্মাট মোবাইল ফোন ক্রয়। |
২০,০০০ |
||||
5. | চেক বহি বাবদ | ১০/= | ||||
মোট | ৭,৯৮,৩৩৩ | |||||
এলজিএসপি-২০২২-২৩
২। নং আলোচনায় সভাপতি সাহেব জানান যে, গত১৩/০৬/২০২২ ইং তারিখের ৪৬.০১৮.০৯৯.০৩.১৩১.৫৯৩.২০২২-৭১৮ নং স্মারকের আলোকে সম্ভাব্য =৪৯৩৭৫৬/= টাকার বিপরীতে্ওয়াড সভা থেকে প্রাপ্ত স্কীম সমুহের মধ্যে থেকে অগ্রাধিকার হিসেবে স্কীম বাছাইয়ের লক্ষ্যে অদ্যকার সভায় বিসত্মারিত আলোচনা করা হয । আলোচনামেত্ম নিমেণাক্ত স্কীম সূমহ চুরামত্ম করা হয় ।
স্কীম সমূহের নাম:
ক্রমিক |
ওয়াড নং ও স্কীমের বিবরণ |
বরাদ্দ |
খাতের নাম |
অথায়নে |
মমত্মব্য |
০১ |
০৪নং ওয়াড -ছোট খোচাবাড়ী হতে কুমিলস্নাপাড়া যাওয়ার রাসত্মায় ইউ ড্রেন নিমান । |
৮৭৩৯৩/= |
যোগাযোগ |
জি্ওবি |
২০২১-২২ভু |
০২ |
০১নং&ওয়াড-শ্রীকৃষ্ণপর কোন পাড়ায় বিপেনের বাড়ীর পশ্চিম পাশে^র রাসত্মার উপর ইউ ড্রেন নিমান । |
৭৮০০০/= |
যোগাযোগ |
আইডিএ |
২০২২-২৩ |
০৩ |
০৫নং&ওয়াড-শাপলা সাত্তারের বাড়ীর পশ্চিম পাশে^ ইউড্রেন নিমান । |
৭৮০০০/= |
যোগাযোগ |
আইডিএ |
২০২২-২৩ |
০৪ |
০৯নং ওয়াড-সেন্টারহাট বিপি নিমণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের্ওয়াশ বস্নক ( মেয়েদের জন্য ) অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করণ । |
২৫০০০০/= |
শিÿা |
আইডিএ |
২০২২-২৩ |
|
মোট = চার লক্ষ তিরানববই হাজার তিনশত তিরানববই |
৪৯৩৩৯৩/= |
|
|
|
অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮, বাস্তবায়ন: ২০১৮-২০১৯ খাতের নাম: এলিজিএপি-৩ বিবিজি বরাদ্দ- ১৫,৪০,৬০৭ |
||||||
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কূত | ঠিকাদারের নাম | ||
নং | টাকা | |||||
1. | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচুনিচু বেঞ্চ চেয়ার টেবিল ও স্টিলেরআলমারী সরবরাহ। | ১ | ১,২০,৬০৭ | তাসলিমা আহাম্মেদ | ||
2. | কহরপাড়া দবিরুলের বাড়ী হয়ে আইনুলের বাড়ূী পর্য়ন্ত পানি নিস্কাশনের পিভিসি ড্রেইন নির্মান। | ৩ | ৮০,০০০ | মোস্তাকা হোসেন | ||
3. | পূর্ব নারগুন গনির দোকানে উত্তর পাশ্বে ইউড্রেইন নির্মান। | ৪ | ৮৫,০০০ | মোস্তাকা হোসেন | ||
4. | কিসমত দৌলতপুর মাঝাপাড়া আমিরুলের বাড়ী হয়ে রাশেদের বাড়ীর পার্শ্বে মনতাজের পুকুর পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের পিভিসি পাইপ ড্রেইন নির্মাণ। | ৬ | ১,০০,০০০ | জহিরুল ইসলাম | ||
5. | আব্দুল আওয়াল বাড়ী সামনের রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান। | ৭ | ৮০,০০০ | জহিরুল ইসলাম | ||
6. | পশ্চিম নারগুন সামরুলের বাড়ী সামনের রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান। | ৭ | ১,২৫,০০০ | রমজান | ||
7. | পোকাতি খান পাড়া যাওয়ার রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান। | ৯ | ৮৫,০০০ | রমজান | ||
8. | পোকাতি তিরেন প্রাম পুলিশের বাড়ী সামনে ইউড্রেইন নির্মান। | ৯ | ১,২৫,০০০ | রমজান | ||
9. | পূর্ব নারগুন চুলিয়া বস্তি যাওয়ার ইউড্রেইন নির্মান। | ৪ | ২,০০,০০০ | মোস্তাকা হোসেন | ||
10. | শ্রী কূষ্ঠপুর ফরিদের বাড়ীর উত্তরে ইউড্রেইন নির্মান। | ১ | ১,২৫,০০০ | তাসলিমা আহম্মেদ | ||
11. | কহপাড়া ২নং ওয়ার্ড প্রান্তিক মাঝে স্প্রেমেশিন বিতরন। | ২ | ৮০,০০০ | মোস্তাকা হোসেন | ||
12. | পূর্ব নারগুন আবাসন অফিসে রুমের পাশ্ব থেকেরফিকুলের বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের জন্যপিভিসি পাইপ ড্রেইন নিমার্ন। | ৫ | ৮৫,০০০ | জহিরুল আসলাম | ||
13. | উত্তর বোচাপুকুর সাদেকুলের বাড়ীর মোড় থেকে জায়গীর ডাঙ্গা পযর্ন্ত রাস্তাআর সি সি করন । | ৮ | ১,৭০,০০০ | রমজান আলী | ||
14. | কিসমত দৌলতপুর মাঝাপাড়া আমিনুলে বাড়ী থেকে সিরাজুলেরবাড়ী পর্যন্ত পিভিসি পাইপ নির্মান। | ৬ | ৮০,০০০ | জহিরুল ইসলাম | ||
মোট: | ১৫,৪০,৬০৭ | |||||
প্রকল্প তালিকাঃ অর্থ বছর :২০১৮-২০১৯/১ কিস্তি খাতের নাম: এলজিস এপি -৩(বিবিজ) বরাদ্দ-৭.৯৮,৩৭৩ |
||||||
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কূত | ঠিকাদারের নাম | ||
টাকা | ||||||
1. | পূর্ব নারগুন কাজি বস্তির পাকা রাস্তা থেকে মতিনের বাড়ী পয়ার্ন্ত রাস্তা সিসি করন। | ৪ | ৫,০০,০০০ | মজিবুল হক | ||
2. | কিসমত দৌলতপুর মন্ডলপাড়[ নুর আলির বাড়ীর সামনে থেকে পাকা রাস্তা পযর্ন্তপিভিসি পাইপ ড্রেইন নির্মান। | ৬ | ১,৭৫,০০০ | মোঃ রমজান আলী | ||
3. | কহরপাড়া০৩ নংওযার্ডপাকা রাস্তা থেকে মিঠুর বাড়ী পর্যন্ত এবং আইনুলের বাড়ি থেকে ডোবা পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের জন্য ১৫০ফিট দৈর্ঘ্য পিভিসি পাইপ ড্রেইন নির্মান। | ৩ | ১,০৩,৩২৩ | মোঃ রমজান | ||
4. | ইউনিয়ন পরিষদের স্বক্ষমতা বূদ্ধির উদ্দেশ্যে ০১ টি স্মাট মোবাইল ফোন ক্রয়। |
২০,০০০ |
||||
5. | চেক বহি বাবদ | ১০/= | ||||
মোট | ৭,৯৮,৩৩৩ | |||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস