কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৪:০৫ AM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
এলজিএসপি-২০২২-২৩
২। নং আলোচনায় সভাপতি সাহেব জানান যে, গত১৩/০৬/২০২২ ইং তারিখের ৪৬.০১৮.০৯৯.০৩.১৩১.৫৯৩.২০২২-৭১৮ নং স্মারকের আলোকে সম্ভাব্য =৪৯৩৭৫৬/= টাকার বিপরীতে্ওয়াড সভা থেকে প্রাপ্ত স্কীম সমুহের মধ্যে থেকে অগ্রাধিকার হিসেবে স্কীম বাছাইয়ের লÿÿ্য অদ্যকার সভায় বিসত্মারিত আলোচনা করা হয । আলোচনামেত্ম নিমেণাক্ত স্কীম সূমহ চুরামত্ম করা হয় ।
স্কীম সমূহের নাম:
| ক্রমিক | ওয়াড নং ও স্কীমের বিবরণ | বরাদ্দ | খাতের নাম | অথায়নে | মমত্মব্য |
| ০১ | ০৪নং ওয়াড -ছোট খোচাবাড়ী হতে কুমিলস্নাপাড়া যাওয়ার রাসত্মায় ইউ ড্রেন নিমান । | ৮৭৩৯৩/= | যোগাযোগ | জি্ওবি | ২০২১-২২ভু |
| ০২ | ০১নং&ওয়াড-শ্রীকৃষ্ণপর কোন পাড়ায় বিপেনের বাড়ীর পশ্চিম পাশে^র রাসত্মার উপর ইউ ড্রেন নিমান । | ৭৮০০০/= | যোগাযোগ | আইডিএ | ২০২২-২৩ |
| ০৩ | ০৫নং&ওয়াড-শাপলা সাত্তারের বাড়ীর পশ্চিম পাশে^ ইউড্রেন নিমান । | ৭৮০০০/= | যোগাযোগ | আইডিএ | ২০২২-২৩ |
| ০৪ | ০৯নং ওয়াড-সেন্টারহাট বিপি নিমণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের্ওয়াশ বস্নক ( মেয়েদের জন্য ) অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করণ । | ২৫০০০০/= | শিÿা | আইডিএ | ২০২২-২৩ |
|
| মোট = চার লÿ তিরানববই হাজার তিনশত তিরানববই | ৪৯৩৩৯৩/= |
|
|
|
| অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮, বাস্তবায়ন: ২০১৮-২০১৯ খাতের নাম: এলিজিএপি-৩ বিবিজি বরাদ্দ- ১৫,৪০,৬০৭ | ||||||
| ক্র.নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কূত | ঠিকাদারের নাম | ||
| নং | টাকা | |||||
| 1. | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচুনিচু বেঞ্চ চেয়ার টেবিল ও স্টিলেরআলমারী সরবরাহ। | ১ | ১,২০,৬০৭ | তাসলিমা আহাম্মেদ | ||
| 2. | কহরপাড়া দবিরুলের বাড়ী হয়ে আইনুলের বাড়ূী পর্য়ন্ত পানি নিস্কাশনের পিভিসি ড্রেইন নির্মান। | ৩ | ৮০,০০০ | মোস্তাকা হোসেন | ||
| 3. | পূর্ব নারগুন গনির দোকানে উত্তর পাশ্বে ইউড্রেইন নির্মান। | ৪ | ৮৫,০০০ | মোস্তাকা হোসেন | ||
| 4. | কিসমত দৌলতপুর মাঝাপাড়া আমিরুলের বাড়ী হয়ে রাশেদের বাড়ীর পার্শ্বে মনতাজের পুকুর পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের পিভিসি পাইপ ড্রেইন নির্মাণ। | ৬ | ১,০০,০০০ | জহিরুল ইসলাম | ||
| 5. | আব্দুল আওয়াল বাড়ী সামনের রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান। | ৭ | ৮০,০০০ | জহিরুল ইসলাম | ||
| 6. | পশ্চিম নারগুন সামরুলের বাড়ী সামনের রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান। | ৭ | ১,২৫,০০০ | রমজান | ||
| 7. | পোকাতি খান পাড়া যাওয়ার রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান। | ৯ | ৮৫,০০০ | রমজান | ||
| 8. | পোকাতি তিরেন প্রাম পুলিশের বাড়ী সামনে ইউড্রেইন নির্মান। | ৯ | ১,২৫,০০০ | রমজান | ||
| 9. | পূর্ব নারগুন চুলিয়া বস্তি যাওয়ার ইউড্রেইন নির্মান। | ৪ | ২,০০,০০০ | মোস্তাকা হোসেন | ||
| 10. | শ্রী কূষ্ঠপুর ফরিদের বাড়ীর উত্তরে ইউড্রেইন নির্মান। | ১ | ১,২৫,০০০ | তাসলিমা আহম্মেদ | ||
| 11. | কহপাড়া ২নং ওয়ার্ড প্রান্তিক মাঝে স্প্রেমেশিন বিতরন। | ২ | ৮০,০০০ | মোস্তাকা হোসেন | ||
| 12. | পূর্ব নারগুন আবাসন অফিসে রুমের পাশ্ব থেকেরফিকুলের বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের জন্যপিভিসি পাইপ ড্রেইন নিমার্ন। | ৫ | ৮৫,০০০ | জহিরুল আসলাম | ||
| 13. | উত্তর বোচাপুকুর সাদেকুলের বাড়ীর মোড় থেকে জায়গীর ডাঙ্গা পযর্ন্ত রাস্তাআর সি সি করন । | ৮ | ১,৭০,০০০ | রমজান আলী | ||
| 14. | কিসমত দৌলতপুর মাঝাপাড়া আমিনুলে বাড়ী থেকে সিরাজুলেরবাড়ী পর্যন্ত পিভিসি পাইপ নির্মান। | ৬ | ৮০,০০০ | জহিরুল ইসলাম | ||
| মোট: | ১৫,৪০,৬০৭ | |||||
| প্রকল্প তালিকাঃ অর্থ বছর :২০১৮-২০১৯/১ কিস্তি খাতের নাম: এলজিস এপি -৩(বিবিজ) বরাদ্দ-৭.৯৮,৩৭৩ | ||||||
| ক্র.নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কূত | ঠিকাদারের নাম | ||
| টাকা | ||||||
| 1. | পূর্ব নারগুন কাজি বস্তির পাকা রাস্তা থেকে মতিনের বাড়ী পয়ার্ন্ত রাস্তা সিসি করন। | ৪ | ৫,০০,০০০ | মজিবুল হক | ||
| 2. | কিসমত দৌলতপুর মন্ডলপাড়[ নুর আলির বাড়ীর সামনে থেকে পাকা রাস্তা পযর্ন্তপিভিসি পাইপ ড্রেইন নির্মান। | ৬ | ১,৭৫,০০০ | মোঃ রমজান আলী | ||
| 3. | কহরপাড়া০৩ নংওযার্ডপাকা রাস্তা থেকে মিঠুর বাড়ী পর্যন্ত এবং আইনুলের বাড়ি থেকে ডোবা পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের জন্য ১৫০ফিট দৈর্ঘ্য পিভিসি পাইপ ড্রেইন নির্মান। | ৩ | ১,০৩,৩২৩ | মোঃ রমজান | ||
| 4. | ইউনিয়ন পরিষদের স্বক্ষমতা বূদ্ধির উদ্দেশ্যে ০১ টি স্মাট মোবাইল ফোন ক্রয়। | ২০,০০০ | ||||
| 5. | চেক বহি বাবদ | ১০/= | ||||
| মোট | ৭,৯৮,৩৩৩ | |||||
| অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯ খাতের নাম উপজেলা (এডিপি) বরাদ্দ-৫,৩৭,০০০/= | ||||||
| ক্র.নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড় | বরাদ্দ কূত টাকা | প্রকল্প সভাপতি | ||
| চেয়ারম্যান | ||||||
| 1. | ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে লেট্রিন সরবরাহ। | ০১/Sep | ২,০০,০০০/= | আব্বাস আলী | ||
| 2. | ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন । | ০১/Sep | ২,০০,০০০/= | মোছাঃ সুলতানা খাতুন | ||
| 3. | ইউনিয়নের দুস্থ প্রশিক্ষিত মহিলাদের অত্ন- কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন সরবরাহ। | ০১/Sep | ১,৩৭,০০০/= | মোঃ পয়গাম আলী | ||
| মোট=৫,৩৭,০০০/= | ||||||
| অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯ খাতের নামঃ ভূমি স্তান্তর কর ১% বরাদ্দ ৫,৭৫,০০ | ||||||
| ক্র.নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড় | বরাদ্দ কূত টাকা | প্রকল্প সভাপতি /চেয়ারম্যান | ||
| ১ | ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন | ০১/Sep | ১,০০,০০০/= | মোঃ পয়গাম আলী | ||
| ২ | ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহ ও | ০১/Sep | ১,৫০,০০০ | মোছাঃ সুলতানা খাতুন | ||
| স্থাপন | ||||||
| ৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাপএ সরবরাহ | ০১/Sep | ১,৫০,০০০ | মোঃ পয়গাম আলী | ||
| ৪ | ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন | ০১/Sep | ১,৫০,০০০ | মোঃ আনোয়ার ইসলাম | ||
| মোট: | ৫,৭৫,০০০ | |||||
| প্রকল্প তালিকাঃ অর্থ বছর ঃ২০১৮ -২০১৯ খাতের নামঃ কাবিটা (সংস্কার ) খাত বরাদ্দ ৮,৭০০মে.ট্রি চাল (১মও২য় কিস্তি) প্রতি টন | ||||||
| ক্র.নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড় | বরাদ্দ কূত টাকা | প্রকল্প সভাপতি /চেয়ারম্যান | ||
| ১ | উত্তর বোচাপুকুর নালারড্ঙী হয়ে ঈদগাঁ মাঠ হয়ে সাওতাল বস্তি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | প্রথম কিস্তি | ৪,৩৫০ মে ট.চাল | মোঃ আবুল কালাম | ||
| ১,৮৮,২২৬ | ||||||
| ২ | কহরপাড়া জয়নালের বাড়ী থেকে আনারুল মেম্বারেরে বাড়ী পয়ন্ত রাস্তা সংস্কার | ২য় কিস্তি | ৪,৩৫০.মে.ট. | মোঃ পঢগাম আলী | ||
| গম= | ||||||
| ১,২৭,৭৫৬ | ||||||
| মোটঃ | ৩,১৫,৯৮২ | |||||
| অর্থ বছর ঃ২০১৮ -২০১৯ খাতের নামঃ কাবিটা (সোলার খাত) বরাদ্দ ১,২৪,০১০/=(১ম কিস্তি) বরাদ্দ-১,২৪,০১০/=(২য়কিস্তি) | ||||||
| ক্র.নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড় | বরাদ্দ কূত টাকা | প্রকল্প সভাপতি /চেয়ারম্যান | ||
| ১ | পোকাতি সাহেদা পিতা তহিদুল ইসলামের বারিতে ১টি সোলার স্থাপন | ৩১,০১০ | মোঃ আবুল কালাম | |||
| ২ | পশ্চিম নারগুন হাবিবা স্বামী মসলিম উদ্দীনের বারিতে ১টি সোলার স্থাপন | ৩১,০১০ | মোঃ আবুল কালাম | |||
| ৩ | উত্তর বোচাপুকুর আজিজুর পিতা আবুল কালাম আজাদএর বারিতে ১টি সোলার স্থাপন | ৩১,০১০ | মোঃ আবুল কালাম | |||
| ৪ | উত্তর বোচাপুকুর আব্দুর রশিদ পিতা বশির উদ্দীন এরবারিতে ১টি সোলার স্থাপন | ৩১,০১০ | মোঃ আবুল কালাম | |||
| মোট | ১,২৪,০১০/= | |||||
| ৫ | বোচাপুকুর র্ফাম মসজিদে সোলার স্থাপন | ৩১,০১০ | মোঃ পয়গাম আলী | |||
| ৬ | নারগুন ডাঙ্গিপুকুর কুরআন সুন্নাহ ও কাওমি মাদ্রাসায় ১টি সোলার স্থাপন | ৩১,০১০ | মোঃ পয়গাম আলী | |||
| ৭ | বোচাপুকুর আব্দুলের বাডীরসাথে সোলার স্থাপন | ৩১,০১০ | মোঃ পয়গাম আলী | |||
| ৮ | কিসমত দৌলতপুর আজিজুর এরবাডীর সোলার স্থাপন | ৩১,০১০ | মোঃ পয়গাম আলী | |||
| মোট | ১,২৪,০১০ | |||||
| প্রকল্প তালিকাঃ অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯ খাতের নাম টি আর খাত (সংস্কার) ১ম কিস্তি৮৭,৬৭০/=২য় কিস্ত ৮৭,৬৭০/= | ||||||
| ক্র.নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | কিস্তি | বরাদ্দ কূত টাকা | প্রকল্প সভাপতি /চেয়ারম্যান | ||
| ১ | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় রাবিস সরবরাহ | ২য় | ৪৪,৩৭০ | মোঃ আব্দুল হামিদ | ||
| ২ | বোচাপুকুর খান পাড়া পাকারাস্তায় থেকে মোকলেছুর | ২য় | ৪৩,৩০০ | মোঃ তহিদুল ইসলাম | ||
| রহমান সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ||||||
| ৩ | সেন্টারহাট বিপি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার | ১ম | ৪৩,৩০০ | |||
| ৪ | পূর্ব নারগুন ০৫নং ওয়ার্ড কোনপাড়া চয়নুলের বাড়ীর পাকা রাস্তা থেকে মনছুরের বাড়ীর পশ্চিমে বাশথোপ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১ম | ৪৪,৩৭০ | |||
| মোট | ১,৭৫,৩৪০ | |||||
| অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯ খাতের নামঃ টি আর (সোলার খাত) বরাদ্দ- ৮৫.৯২০/=১ম কিস্তি, বরাদ্দ ৮৫.৯২০/= ২য় কিস্তি | ||||||
| ক্র.নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | কিস্তি | বরাদ্দ কূত টাকা | প্রকল্প সভাপতি /চেয়ারম্যান | ||
| ১ | কহপাড়া ২নং ওয়ার্ডে পারভীন স্বামী মজিবর রহমান এরবারিতে ১টি সোলার স্পাপন | ১ম | ২৯,২০০ | |||
| ২ | কিসমত দৌলতপুর মিলন পিতা নুর আলী এর বারিতে ১টিসোলার স্থাপন | ১ম | ২৯,২৭০/= | |||
| ৩ | পূর্ব নারগুন রুনা স্বামী আশরাফুল এর বারিতে ১টি সোলার স্থাপন | ১ম | ২৭,৪৫০ | |||
| ৪ | শ্রী কূষ্ঠপুর মিলন পিতা বেলারে বাড়ীতে ১টি সোলার স্থাপন | ২য | ২৯,২৭০ | |||
| ৫ | কহপাড়া শাহিন পিতা বেলারে বাড়ীতে ১টি সোলার স্থাপন | ২য় | ২৯,২০০ | |||
| ৬ | পূর্ব নারগুন সিরাজুল পিতা আকবর আলী এর বাড়িতে ১টি সোলার স্থাপন | ২য | ২৭,৪৫০ | |||
| মোটঃ | ১,৭১,৮৪০ | |||||
| ২০১৯-২০২০ স্কীম সমূহ | ||||||
| ১। 16 নং নারগুন ইউপির সম্মুখে মূরাল স্থাপন= ৩,৭০,০০০/- টাকা। | ||||||
| ২। শ্রীকূষ্ঠপুর জগেনের বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মান ১,২৫,০০০/- টাকা। | ||||||
| Ø ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর lgsp-3 এর আওতায় ২য় কিস্তিতে প্রস্ত ৮,১৫,৯১১/-টাকা, pbg- 3,51,833/-স্কীম টাকা। | ||||||
| * ২নং ওয়ার্ড় মন্ডলপাড়া মসজীদ থেকে পাকা রাস্তা পর্যন্ত সিসিকরণ=5,50,000/- | ||||||
| * ৭নং ওয়ার্ড় সরকার পাড়া জাকিউলের বারী থেকে দক্ষিণে সুফিযানের খাল ২৭৫ ফুট পিভিসি পাইস ড্রেন নির্মান= ২৬৫৯১১/- টাকা। | ||||||
| * কিসমত দৌলতপুর ৬নং ওয়ার্ড় চৈমুদ্দীন হাজীর বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পয়র্ন্ত ১৯০ ফুট পিভিসি পাইপ ড্রেইন নির্মান ১,২৬,০০/- | ||||||
| * ইউডিসি সেন্টারে ফটোকপিয়ার ও প্রিটার সরবরাহ=২,২৫,৮৩৩/- | ||||||
| Ø (হাট বাজার ১০%) নালার হাট পানি নিস্কাশনের জন্য পিভিসি পাইপ ড্রেন নির্মান =১,২৫,০০০/- | ||||||
| ( এডিপি ) ইউুনয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড নলকুপ সরবরাহ =২,০০,০০০/- | ||||||
| v Lgsp-3 (২০১৯-২০) এর ১ম কিস্তি বরাদ্দ =৫,৯৮,৫৪৬/- | ||||||
| ১. আরিফের বাড়ী হতে ওসমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ-৩,০৩,৫০০/- | ||||||
| ২. চলমান কোভিড-১৯ –এ মাস্ক ও স্বাস্থ্য উপকরণ সরবরাহ-৪৫,০০০/- | ||||||
| ৩. কহরপাড়া আফাজের বাড়ী হতে পূর্বে কালভার্ট পর্যন্ত PVC ড্রেইন নির্মাণ। | ||||||
| অর্থ বছর ২০১৯-২০২০ | ||||||
| Ø কাবিটা: | ||||||
| * উত্তর বোচাপুকুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ থেকে মন্ডলপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংরক্ষণ ৪,৩৫০/- মে.টন | ||||||
| * টি আর * উত্তর বোচাপুকুর পোকাতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট ৪০,০০০/- | ||||||
| * উত্তর বোচাপুকুর জায়গীর ডাঙ্গীর তিন মোড়ে থেকে বোচাপুকুর প্রথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংরক্ষণ ৪১,৭৪৫/- | ||||||
| Ø সোলার (কাবিটা) বরাদ্দা=৫৬,৪৯০/- | ||||||
| Ø টি আর (সোলার) বরাদ্দ =১৭,৫০০/- |
আপনার মতামত প্রদান করুন | |||||