ক্র: নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | ২নং ওয়ার্ড এর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ | শিক্ষা | ০২ | ৫৭,৭০০/= |
২ | ৪নং ওয়ার্ড হতদ্ররিদ্য পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপণ | স্বাস্থ্য | ০৪ | ৬০,০০০/= |
৩ | ৫নং ওয়ার্ড হতদ্ররিদ্য পরিবারের নলকূপ মাঝে সরবারহ ও স্থাপণ | স্বাস্থ্য | ০৫ | ৬০,০০০/= |
৪ | ৭নং ওয়ার্ড হতদ্ররিদ্য পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপণ | স্বাস্থ্য | ০৭ | ৬০,০০০/= |
৫ | উত্তর বোচাপুকুর চৌধুরি বাড়ির সামনে ইউ ড্রেইন নিমার্ণ | যোগাযোগ | ০৮ | ৬০,০০০/= |
৬ | কহরপাড়া প্রভাতের বাড়ির সামনে ইউ ড্রেইন নিমার্ণ | যোগাযোগ | ০৩ | ৬০,০০০/= |
৭ | পূর্ব নারগুন রফিকের বাড়ির রাস্তার ইউ ড্রেইন নিমার্ণ | যোগাযোগ | ০৪ | ৬০,০০০/= |
৮ | গণসচেতনতা ও উদ্ভুদ্ধ করন | মানব সম্পদ |
| ২৫.০০০/= |
৯ | কিসমত দৌলতপুর সরকারপাড়া মাসুমের বাড়ির পাশে ইউ ড্রেইন নিমার্ণ | যোগাযোগ | ০৬ | ৬০,০০০/= |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)
৬,২২,০০০/=
প্রকল্প শুরু
২০১৩-০৩-৩১
প্রকল্প শেষ
২০১৪-০৩-৩১
ওয়ার্ড
সবল ওয়ার্ড
প্রকল্পের স্ট্যাটাস
বাস্তবায়নাধীন
প্রকল্পের নাম
এলজিএসপি